Global Markets
Tradable Products
You are viewing this site in certification mode
Subject to regulatory review, please see LMM Asset Class Categorizations link here
The following are securities participating in the Cboe LMM program.
| Issuer | Symbol | LMM Security Name | LMM | Asset Class |
|---|---|---|---|---|
| 21Shares US LLC | TETH | 21Shares Ethereum ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| 21Shares US LLC | TETH | 21Shares Ethereum ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| 21Shares US LLC | TETH | 21Shares Ethereum ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| 21Shares US LLC | TETH | 21Shares Ethereum ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABLD | Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | GTS Securities LLC | US Equity |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABFL | Abacus FCF Leaders ETF | GTS Securities LLC | US Equity |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABLS | Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | GTS Securities LLC | US Equity |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABXB | Abacus Flexible Bond Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABXB | Abacus Flexible Bond Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABXB | Abacus Flexible Bond Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABXB | Abacus Flexible Bond Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABLG | Abacus FCF International Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABLG | Abacus FCF International Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABLG | Abacus FCF International Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABLG | Abacus FCF International Leaders ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Abacus FCF Advisors LLC | ABOT | Abacus FCF Innovation Leaders ETF | GTS Securities LLC | US Equity |
| Acruence Capital, LLC | XVOL | Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | GTS Securities LLC | US Equity |
| Allianz Investment Management LLC | ARLU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | ARLU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | ARLU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | ARLU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JULU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JULU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JULU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JULU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | OCTU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | OCTU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | OCTU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | OCTU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | DECU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | DECU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | DECU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | DECU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AUGU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AUGU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AUGU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AUGU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JANU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JANU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JANU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JANU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | FEBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | FEBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | FEBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | FEBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JNEU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JNEU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JNEU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | JNEU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SPBU | AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SPBU | AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SPBU | AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SPBU | AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AIOO | AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AIOO | AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AIOO | AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | AIOO | AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | Old Mission Capital LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MARU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MARU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MARU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MARU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SEPU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SEPU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SEPU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | SEPU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | NVBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | NVBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | NVBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | NVBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MAYU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MAYU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MAYU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Allianz Investment Management LLC | MAYU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | CAOS | Alpha Architect Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | CAOS | Alpha Architect Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | CAOS | Alpha Architect Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | CAOS | Alpha Architect Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXA | Alpha Architect Aggregate Bond ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXA | Alpha Architect Aggregate Bond ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXA | Alpha Architect Aggregate Bond ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Alpha Architect Fund LLC | BOXA | Alpha Architect Aggregate Bond ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OUSA | ALPS - O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | Latour Trading LLC | US Equity |
| ALPS Advisors, Inc. | OUSM | ALPS - O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | Latour Trading LLC | US Equity |
| ALPS Advisors, Inc. | OGIG | ALPS - O'Shares Global Internet Giants ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OGIG | ALPS - O'Shares Global Internet Giants ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OGIG | ALPS - O'Shares Global Internet Giants ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OGIG | ALPS - O'Shares Global Internet Giants ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OEFA | ALPS - O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OEFA | ALPS - O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OEFA | ALPS - O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| ALPS Advisors, Inc. | OEFA | ALPS - O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| American Century Investments | ACSG | American Century Small Cap Growth Insights ETF | Citadel Securities LLC | US Equity |
| American Century Investments | ACSV | American Century Small Cap Value Insights ETF | Citadel Securities LLC | US Equity |
| Amplify | TLTP | Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Amplify | TLTP | Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Amplify | TLTP | Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Amplify | TLTP | Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Amplify | BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BITY | Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | BAGY | Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | EHY | Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | EHY | Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | EHY | Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | EHY | Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | ETTY | Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | ETTY | Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | ETTY | Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplify | ETTY | Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | Jane Street | Other |
| Amplius Wealth Advisors | AAAA | Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | RBC Capital Markets Corporation | Other |
| Amplius Wealth Advisors | AAAA | Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | RBC Capital Markets Corporation | Other |
| Amplius Wealth Advisors | AAAA | Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | RBC Capital Markets Corporation | Other |
| Amplius Wealth Advisors | AAAA | Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | RBC Capital Markets Corporation | Other |
| Anfield Capital Management, LLC | AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anfield Capital Management, LLC | AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anfield Capital Management, LLC | AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anfield Capital Management, LLC | AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anydrus Capital | NDOW | Anydrus Advantage ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anydrus Capital | NDOW | Anydrus Advantage ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anydrus Capital | NDOW | Anydrus Advantage ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Anydrus Capital | NDOW | Anydrus Advantage ETF | GTS Securities LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Wolverine Trading LLC | US Equity |
| Aptus Capital Advisors | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | RBC Capital Markets Corporation | US Equity |
| Aptus Capital Advisors | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | MSMR | McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | MSMR | McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | MSMR | McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | MSMR | McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | IDUB | Aptus International Enhanced Yield ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | IDUB | Aptus International Enhanced Yield ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | IDUB | Aptus International Enhanced Yield ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | IDUB | Aptus International Enhanced Yield ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | DUBS | Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | Jane Street | US Equity |
| Aptus Capital Advisors | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | Jane Street | US Equity |
| Aptus Capital Advisors | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | Jane Street | Other |
| Aptus Capital Advisors | APRB | Aptus April Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | APRB | Aptus April Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | APRB | Aptus April Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | APRB | Aptus April Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JANB | Aptus January Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JANB | Aptus January Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JANB | Aptus January Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JANB | Aptus January Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JULB | Aptus July Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JULB | Aptus July Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JULB | Aptus July Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | JULB | Aptus July Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | OCTB | Aptus October Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | OCTB | Aptus October Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | OCTB | Aptus October Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Aptus Capital Advisors | OCTB | Aptus October Buffer ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Arin Risk Advisors, LLC | ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Arin Risk Advisors, LLC | ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Arin Risk Advisors, LLC | ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| Arin Risk Advisors, LLC | ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Wolverine Trading LLC | Other |
| ARK | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | Jane Street | US Equity |
| ARK | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | Jane Street | US Equity |
| ARK | IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | PRNT | The 3D Printing ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | PRNT | The 3D Printing ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | PRNT | The 3D Printing ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | PRNT | The 3D Printing ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| ARK | ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | Jane Street | Other |
| ARK | ARKK | ARK Innovation ETF | Jane Street | US Equity |
| ARK | ARKT | ARK DIET Q4 Buffer ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| ARK | ARKT | ARK DIET Q4 Buffer ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| ARK | ARKT | ARK DIET Q4 Buffer ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| ARK | ARKT | ARK DIET Q4 Buffer ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| ARK 21 Shares | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| ARK 21 Shares | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| ARK 21 Shares | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| ARK 21 Shares | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | Flow Traders US LLC | Other |
| Armada ETF Advisors LLC | HAUS | Residential REIT ETF | GTS Securities LLC | US Equity |
| Arrow Investment Advisors | ORO | Arrow Valtoro ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ORO | Arrow Valtoro ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ORO | Arrow Valtoro ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ORO | Arrow Valtoro ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| Arrow Investment Advisors | ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Citadel Securities LLC | Other |
| AXS Investments | WUGI | AXS Esoterica NextG Economy ETF | Citadel Securities LLC | US Equity |
| Azoria Partners LLC | TSLV | Azoria TSLA Convexity ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Azoria Partners LLC | TSLV | Azoria TSLA Convexity ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Azoria Partners LLC | TSLV | Azoria TSLA Convexity ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Azoria Partners LLC | TSLV | Azoria TSLA Convexity ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Azoria Partners LLC | SPXM | Azoria 500 Meritocracy ETF | Susquehanna Securities, LLC | US Equity |
| Barclays | ATMP | iPath Select MLP ETN | Virtu Americas LLC | US Equity |
| Barclays | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXZ | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXZ | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXZ | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Barclays | VXZ | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | Virtu Americas LLC | Other |
| Bastion Fiduciary, LLC | BESF | Bastion Energy ETF | RBC Capital Markets Corporation | US Equity |
| Bats Global Markets Inc | TEST1 | IPO TEST - 9:30 THEN 4:00 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST1 | IPO TEST - 9:30 THEN 4:00 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST1 | IPO TEST - 9:30 THEN 4:00 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST1 | IPO TEST - 9:30 THEN 4:00 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST2 | IPO TEST - 4:00 THEN 9:30 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST2 | IPO TEST - 4:00 THEN 9:30 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST2 | IPO TEST - 4:00 THEN 9:30 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Bats Global Markets Inc | TEST2 | IPO TEST - 4:00 THEN 9:30 | Cantor Fitzgerald and Co | Other |
| Beyond Investing, LLC | VEGN | US Vegan Climate ETF | Wolverine Trading LLC | US Equity |
| BNY Mellon Investment Management | BKGI | BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| BNY Mellon Investment Management | BKGI | BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| BNY Mellon Investment Management | BKGI | BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| BNY Mellon Investment Management | BKGI | BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | Virtu Americas LLC | Other |
| BondBloxx Investment Management Corporation | XEMD | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | Jane Street | Other |
| BondBloxx Investment Management Corporation | XEMD | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | Jane Street | Other |
| BondBloxx Investment Management Corporation | XEMD | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | Jane Street | Other |
| BondBloxx Investment Management Corporation | XEMD | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | Jane Street | Other |
| Brandes Investments Partners | BSMC | Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | Susquehanna Securities, LLC | US Equity |
| Brandes Investments Partners | BINV | Brandes International ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Brandes Investments Partners | BINV | Brandes International ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Brandes Investments Partners | BINV | Brandes International ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
| Brandes Investments Partners | BINV | Brandes International ETF | Susquehanna Securities, LLC | Other |
